![]()
Lg.Nr. |
Fabrikat |
Masch. Typ |
Bauj. |
Arbeitsbereich |
Sonstiges |
St.no. |
Make |
Model |
New |
Working area |
Remarks |
BURKHARDT |
HYOP-120 |
1983 |
1150x630x400 |
Bosch Alpha 3 Steuerung |
|
| 052 | MAHO | MH-700 C | 1986 | 700x500x450 | CNC-432, Starrtisch, Kabine |
| 425 | HESSAP | HC 50 ET | 1981 | 600x350x500 | TNC-135, Indramat Kopierst. |
| 481 | DECKEL | FP-4 AT | 1988 | 560x500x400 | Contour-3, 20-fach Wechsler |
| 744 | MAHO | MH-500 P | 1980 | 400x400x300 | TNC-122, Starrtisch, Spänew. |
| 756 | MAHO | MH-300 P/Z | 1979 | 300x200x350 | TNC-121,Starrtisch |
| 1003 | DECKEL | FP-4 NC | 1986 | 560x500x400 | Siemens Sinumerik 3-M |
| 2094 | DECKEL | FP-3 CCT/ST 500 | 1991 | 400 x 400 x 500 | 26-fach Universal-Werkzeugwechsler |
| 2147 | MAHO | MH-700 S | 1989 | 700 x 600 x 500 | NC-Rundtisch, Infrarot Messtaster-Vorbereitung. |
| 2148 | MAHO | Mahomat | 1989 | 600 x 500 x 400 | 24-fach Werkzeugwechsler |
| 2213 | MAHO | MH-800 T | 1988 | 800 x 450 x 500 | Heidenhain CNC 332 |
| 2217 | DECKEL-MAHO | DMC-70 V | 1996 | 700 x 550 x 500 | Dialog 112 |
| 2316 | DECKEL-MAHO | DMC-85 V linear | 2002 | 850 x 630 x 500 | iTNC-530 Steuerung |
| 2318 | DECKEL-MAHO | DMU-80 | 1997 | 800 x 650 x 550 | Heidenhain TNC-426 |
| 2354 | MAHO | MH-1000 P | 1980 | 1000 x 750 x 500 | Universal-Schwenktisch mit integriertem Rundtisch. |
| 2373 | MAUSER | PS 800 S | 1996 | 1000 x 1000 x 900 | Horizontales Bearbeitungszentrum |
| 2389 | UNISIGN | Univers 4 | 1998 | 1600 x 400 x 400 | Sinumerik 810 |
| 2392 | HERMLE | UWF 801 | 500 x 430 x 400 | TNC 136 | |
| 2478 | HERMLE | C 800 U | 2000 | 800 x 600 x 500 | Siemens 840 D |
| 2630 | BURKHARDT & WEBER | HYOP 120 NCW | 1979 | 1250 x 630 x 560 | Heidenhain TNC 426 PB |
| 2657 | KORRADI | VH 1000 CNC | 1997 | 1000 x 600 x 600 | Universal Werkzeugfräsmaschine / Bearbeitungszentrum |
| 2721 | SHW | UF 41 | 1980 | 1000 x 700 x 725 | Siemens Sinumerik 810 M |
| 2751 | DECKEL | FP-5 TC | 1988 | 710 x 600 x 500 | Dialog 11 |
| 2754 | MAHO | MH 1600 S | 1990 | 1600 x 800 x 800 | Philips CNC 432 |
| 2810 | MIKRON | UM 900 | 1997 | 900 x 630 x 500 | TNC 426 |
| 2831 | DECKEL | FP 5 NC | 1985 | 710 x 600 x 500 | Dialog 4 |
| 2861 | DECKEL | FP 4 NC | 1991 | 560 x 500 x450 | Dialog 11 |
| 2864 | HECKLER & KOCH | BA 30 - 2 CNC | 1991 | 1900 (2x 750) x 500 x 400 | CNC-Steuerung 785 M |
| 2880 | DECKEL | FP 50 CC/T | 1990 | Dialog 11 | |
| 2881 | DECKEL-MAHO | DMU 80 P hi-dyn | 2001 | 800 x 700 x 600 | Heidenhain TNC-430 |
| 2884 | DECKEL-MAHO | DMC-63 V | 1999 | 630 x 500 x 500 | Heidenhain TNC-426 |
| 2893 | ZAYER | KP 5000 | 1999 | 4700 x 2500 (1800) x 1100 | Steuerung FIDIA M 2 |
| 2901 | MIKRON | WF 61 C | 1987 | 800 x 500 x 460 | Heidenhain TNC 155 |
| 2941 | DECKEL MAHO | DMU 50 M | 1998 | 500 x 400 x 400 | Heidenhain TNC 124 |
| 2980 | HÜLLER HILLE | nb-h 90 | 1991 | 630 x 500 x 500 | Siemens Sinumerik 880 |
| 2994 | DECKEL MAHO | DMU 60 T | 2001 | 630 x 560 x 560 | TNC 426/430 M |
| 2996 | DECKEL MAHO | MH 600 W | 1996 | 600 x 400 x 400 | CNC 425 |
| 3038 | MAHO | MH 700 S | 1992 | 700 x 600 x 500 | Heidenhain CNC 532 |
| 3040 | DECKEL | FP 2 NC | 1986 | 300 x 300 x 400 | Dialog 4 |
| 3041 | DECKEL | FP 4 NC | 1986 | 560 x 500 x 450 | Dialog 4 |
| 3069 | CHIRON | FZ 25 | 1984 | 750 x 400 x 500 | Sinumerik 6 M |
| 3070 | CHIRON | FZ 25 | 1984 | 750 x 400 x 650 | Sinumerik 6 M |
| 3071 | CHIRON | FZ 33 | 1984 | 1250 x 630 x 800 | Bosch Micro - 8 |
| 3072 | DROOP & REIN | FSM 1255 DA 30 kc f | 1985 | 2800 x 1250 x 1250 | Heidenhain TNC 426 |
| 3081 | DECKEL MAHO | DMC 63 V | 1999 | 630 x 500 x 500 | Heidenhain TNC 426 |
(Wenn die Lager-Nr. blau / unterstrichen ist, führt dieser
Link zu einem detailliertem Angebot, mit Bild !)
(If the stock-no. is shown in blue / underlined, follow the link to see the detailed
offer and a picture of the machine !)
![]()