![]()
Lg.Nr. |
Fabrikat |
Masch. Typ |
Bauj. |
Arbeitsbereich |
Sonstiges |
St.no. |
Make |
Model |
New |
Working area |
Remarks |
| 060 | METBA | MB-1 | 1979 | 300x150x340 | Starrtisch |
DECKEL |
FP-2 LB |
1963 |
800x300x400 |
Starrtisch |
|
| 809 | DECKEL | FP-1 | 1978 | 300x150x340 | 3-Achsen Digital Heidenhain |
| 0975 | DECKEL | FP-2 L | 1960 | 800x200x400 | Starrtisch |
| 1145 | DECKEL | FP-1 | 1976 | 300x160x340 | Universaltisch |
| 1609 | DECKEL | FP-2 | 1972 | 400x200x400 | 2-Achsen Digitalanzeige |
| 2115 | DECKEL | FP-1 | 1977 | 300 x 160 x 340 | 3-Achsen Digital Heidenhain |
| 2176 | HERMLE | UWF-801 | 1980 | 500 x 430 x 400 | Heidenhain TNC-131 Steuerung |
| 2179 | HERMLE | UWF-801 | 1980 | 500 x 430 x 400 | Heidenhain TNC-124 Streckensteuerung |
| 2206 | DECKEL | FP-1 | 1970 | 300 x 150 x 340 | 3-Achsen Digital Heidenhain |
| 2257 | DECKEL | FP-2 | 500 x 200 x 400 | Universaltisch | |
(Wenn die Lager-Nr. blau / unterstrichen ist, führt
dieser Link zu einem detailliertem Angebot, mit Bild !)
(If the stock-no. is shown in blue / underlined, follow the link to see the detailed
offer and a picture of the machine !)
![]()