![]()
Lg.Nr. |
Fabrikat |
Masch. Typ |
Bauj. |
Arbeitsbereich |
Sonstiges |
St.no. |
Make |
Model |
New |
Working area |
Remarks |
202 |
EITEL |
TP 2.5 S |
1977 |
240 x 300 |
2,5 to Tischpresse |
213 |
MOENUS |
1333 |
? ? ? |
930 x 470 |
Schwenkarm Lederpresse |
| 1579 | LAUFFER | VSA-80 | 1965 | Tisch 780x1080 | hydr. 80 to 4-Säulenpresse |
| 2298 | REIS | TUS 160 OK - 200 | 1981 | Tisch 1550 x 1800 | Tuschierpresse |
| 2304 | unbekannt | Tisch ca. 510 x 400 | Hydraulikpresse 280 kN | ||
| 2308 | UTAS | GR-2 | Tisch 1100 x 950 | Tuschierpresse | |
| 2313 | BEYELER | 1986 | Abkantlänge 3100 mm | Abkantpresse | |
| 2747 | REIS | TUS 115 OK 100 | 1987 | Säulendurchgang 1150 | Kipptisch 1280 x 900 |
| 2886 | REIS | TUS 60 OK 20 | 1991 | Hub ca. 700 | Tuschierpresse 200 kN, Hub ca. 700 |
| 2957 | KNUTH | KHP 100 | Tisch 1000 x 600 | C-Ständer Hydraulikpresse - 1000 kN | |
![]()