![]()
Lg.Nr. |
Fabrikat |
Masch. Typ |
Bauj. |
Arbeitsbereich |
Sonstiges |
St.no. |
Make |
Model |
New |
Working area |
Remarks |
228 |
KALTENBACH |
SKS-900 |
1976 |
Blattdm.910 mm |
Kreissägeautomat |
280 |
ULMIA |
1631 |
1987 |
Blattdm.250 mm |
Holzkreissäge |
| 664 | SILISTRA | HN-25 M | 1969 | 500er Sägeblatt | Bügelsäge |
| 831 | KASTO | EBS-320 | 1962 | 300 x 320 mm | hydraulische Bügelsäge |
| 1020 | MÖSSNER | SM-400 | 1951 | Ausl. 380 mm | Bandsäge vertikal |
| 1044 | THIEL | Thiel 17 | Durchlass 280mm | Bandsäge vertikal | |
| 1136 | FROMMIA | 631 | 1969 | Tisch 800x600mm | Tisch Holzkreissäge |
| 1441 | KASTO | BSM-253 | 1978 | 255 x 160 | hydraulische Bügelsäge |
| 1602 | AVOLA | ZBV-450 | 1997 | Blatt Ø 450 mm | Bau Kreissäge unbenutzt-neu |
| 1677 | KALTENBACH | TL-400 | ca.71 | Sägebl. Ø 400 | Unterflur Kreissäge |
| 1735 | PEHAKA | USF-10 Super | 1976 | 1020 x 400 mm | Vertikal Bandsäge |
| 2123 | EISELE | VMS-300 | 1996 | - | Kaltkreissäge |
| 2146 | SCHEPPACH | TS-4000 | Tischkreissäge | ||
| 2523 | KASTO | PKS 160 PM | Rund 15-160 | Kreissägeautomat | |
![]()