![]()
Lg.Nr. |
Fabrikat |
Masch. Typ |
Bauj. |
Arbeitsbereich |
Sonstiges |
St.no. |
Make |
Model |
New |
Working area |
Remarks |
| 140 | KUKA | EWP-500 | 1971 | Auslad. 600 mm | Punktschweissmaschine |
| 297 | GEHRING | H-75 | 1967 | 3 - 75 mm | Einspindel Hand-Honmaschine |
298 |
DEA |
Omicron A001 |
1989 |
665 x 465 mm |
3D-Messmaschine |
302 |
EMAG |
TEC-2/1000 S |
1986 |
180 x 1000 mm |
2-St. Endenbearbeitungsmasch |
304 |
SCHENCK |
Z 15 E |
1967 |
300mm/0,1-1 kg |
Vert. Auswuchtmaschine |
331 |
BRANSON |
SA-258 |
1988 |
5 Sonotroden |
Ultraschall Schweissanlage |
| 338 | ZWICK | 3106 | 1967 | Rockwell | Härteprüfgerät |
| 421 | LOSENHAUSEN | UHP-10 | 1969 | 10 to | Universal Prüfmaschine |
| 491 | UMA | SZM 80/800 | 1967 | 120/400x800 mm | Endenbearbeitungsmaschine |
| 0543 | LIEBHERR | WS-1 | 1980 | 265x45maxMod.5 | Wälzstoßmaschine |
| 1384 | GOETZE | 9.889/01 | 1987 | Drallnut Prägemas | chine mit NC-Teilapparat |
| 2128 | LORENZ | LS-150 | 1976 | Zahnrad-Stoßmaschine | |
| 2129 | FRANK | Härteprüfmaschine | |||
| 2203 | REMS | Comb | div. Schneidbacken | ||
| 2305 | MESSER GRIESHEIM | Uniwig GW-350 | 1985 | WIG Schweißgerät 350 A | |
| 2306 | BBC | P1a | 1960 | Ausladung 200/300 | Punktschweißmaschine |
| 2307 | Peddinghaus | bis Durchmesser 30 mm | Lochstanze -manuell- | ||
| 2323 | DECKEL | 2025 | Schleifkopf | ||
| 2343 | STIEFELMAYER | 1985 | 4000 x 1600 x 1800 | Koordinaten-Messmaschine | |
| 2344 | STIEFELMAYER | 1987 | 4000 x 1200 x 1800 | Koordinaten-Messmaschine | |
![]()